Zonnehoek/2E+G6

Zonnehoek/2E+G6
Schönes Sonniges Appartement.
Mehr Wissen ?
Kontaktieren Sie uns per E-Mail
T. 058/42.06.06

Allgemeines
Referenz | Zonnehoek/2E+G6 |
Residenz | Zonnehoek |
Typ | App. 3 slpk. |
Lage | Seepromenade |
Anzahl Personen | 7 |
Geschoss | 2 |
Verfügbarkeit
Selektieren Sie unten Ihre Periode zum reservieren
Preise exkl. Verbrauch und jegliche Reinigung und/oder Schäden
* Sie können in der Tabelle nach rechts scrollen, um weitere Informationen zu den Zeiträumen zu erhalten.
Ankunft | Abfahrt | Type | Preis | |
---|---|---|---|---|
maandag 08.08.2022 | vrijdag 12.08.2022 | 4 Tagen | €1079 | |
vrijdag 26.08.2022 | maandag 29.08.2022 | 3 Tagen | €824 | |
vrijdag 26.08.2022 | vrijdag 02.09.2022 | 1 Woche | €1235 | |
maandag 29.08.2022 | vrijdag 02.09.2022 | 4 Tagen | €695 | |
vrijdag 16.09.2022 | maandag 19.09.2022 | 3 Tagen | €615 | |
vrijdag 16.09.2022 | vrijdag 23.09.2022 | 1 Woche | €915 | |
vrijdag 16.09.2022 | vrijdag 30.09.2022 | 2 Wochen | €1584 | |
vrijdag 16.09.2022 | vrijdag 07.10.2022 | 3 Wochen | €2085 | |
vrijdag 16.09.2022 | vrijdag 14.10.2022 | 4 Wochen | €2666 | |
maandag 19.09.2022 | vrijdag 23.09.2022 | 4 Tagen | €695 | |
vrijdag 23.09.2022 | maandag 26.09.2022 | 3 Tagen | €615 | |
vrijdag 23.09.2022 | vrijdag 30.09.2022 | 1 Woche | €915 | |
vrijdag 23.09.2022 | vrijdag 07.10.2022 | 2 Wochen | €1333 | |
vrijdag 23.09.2022 | vrijdag 14.10.2022 | 3 Wochen | €1839 | |
vrijdag 23.09.2022 | vrijdag 21.10.2022 | 4 Wochen | €2340 | |
maandag 26.09.2022 | vrijdag 30.09.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 30.09.2022 | maandag 03.10.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 30.09.2022 | vrijdag 07.10.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 30.09.2022 | vrijdag 14.10.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
vrijdag 30.09.2022 | vrijdag 21.10.2022 | 3 Wochen | €1633 | |
maandag 03.10.2022 | vrijdag 07.10.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 07.10.2022 | maandag 10.10.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 07.10.2022 | vrijdag 14.10.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 07.10.2022 | vrijdag 21.10.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
maandag 10.10.2022 | vrijdag 14.10.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 14.10.2022 | maandag 17.10.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 14.10.2022 | vrijdag 21.10.2022 | 1 Woche | €665 | |
maandag 17.10.2022 | vrijdag 21.10.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 11.11.2022 | maandag 14.11.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 11.11.2022 | vrijdag 18.11.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 11.11.2022 | vrijdag 25.11.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
vrijdag 11.11.2022 | vrijdag 02.12.2022 | 3 Wochen | €1633 | |
vrijdag 11.11.2022 | vrijdag 09.12.2022 | 4 Wochen | €2134 | |
maandag 14.11.2022 | vrijdag 18.11.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 18.11.2022 | maandag 21.11.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 18.11.2022 | vrijdag 25.11.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 18.11.2022 | vrijdag 02.12.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
vrijdag 18.11.2022 | vrijdag 09.12.2022 | 3 Wochen | €1633 | |
vrijdag 18.11.2022 | vrijdag 16.12.2022 | 4 Wochen | €2134 | |
maandag 21.11.2022 | vrijdag 25.11.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 25.11.2022 | maandag 28.11.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 25.11.2022 | vrijdag 02.12.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 25.11.2022 | vrijdag 09.12.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
vrijdag 25.11.2022 | vrijdag 16.12.2022 | 3 Wochen | €1633 | |
vrijdag 25.11.2022 | vrijdag 23.12.2022 | 4 Wochen | €2134 | |
maandag 28.11.2022 | vrijdag 02.12.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 02.12.2022 | maandag 05.12.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 02.12.2022 | vrijdag 09.12.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 02.12.2022 | vrijdag 16.12.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
vrijdag 02.12.2022 | vrijdag 23.12.2022 | 3 Wochen | €1633 | |
vrijdag 02.12.2022 | vrijdag 30.12.2022 | 4 Wochen | €2317 | |
maandag 05.12.2022 | vrijdag 09.12.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 09.12.2022 | maandag 12.12.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 09.12.2022 | vrijdag 16.12.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 09.12.2022 | vrijdag 23.12.2022 | 2 Wochen | €1127 | |
vrijdag 09.12.2022 | vrijdag 30.12.2022 | 3 Wochen | €1816 | |
maandag 12.12.2022 | vrijdag 16.12.2022 | 4 Tagen | €524 | |
vrijdag 16.12.2022 | maandag 19.12.2022 | 3 Tagen | €467 | |
vrijdag 16.12.2022 | vrijdag 23.12.2022 | 1 Woche | €665 | |
vrijdag 16.12.2022 | vrijdag 30.12.2022 | 2 Wochen | €1328 | |
maandag 19.12.2022 | vrijdag 23.12.2022 | 4 Tagen | €695 | |
vrijdag 23.12.2022 | maandag 26.12.2022 | 3 Tagen | €615 | |
vrijdag 23.12.2022 | vrijdag 30.12.2022 | H1 | €915 | |
vrijdag 23.12.2022 | vrijdag 30.12.2022 | 1 Woche | €915 | |
maandag 26.12.2022 | vrijdag 30.12.2022 | 4 Tagen | €695 |
Dienstleistungen
Woonkamer | |
Keuken | |
Badkamer | |
Badkamer | |
Slaapkamer 1 | |
Slaapkamer 2 | |
Etagebetten (2x1) | |
Slaapkamer 3 | |
Microwelle | |
Spülmachine | |
Terras | |
Südenecke | |
Eckeappartement | |
Inkom | |
Algemeen | |
Aufzug | |
Doppelbett (1x2) | |
Doppelbett (1x2) | |
Einzelbetten | |
Elektroheizung | |
Gartenmöbel | |
Zugang für Invalide | |
DVD | |
Fernseher Digital | |
Internet Anschluss | |
Fahrradlokal | |
Backofen | |
Daunendecken | |
Daunendecken | |
Daunendecken | |
Bad mit Duschegardine | |
Dusche | |
Terrasse | |
Separate Toilette | |
Tiefkühlfach im Kühlschrank | |
Parkett | |
Sonneseite | |
Toaster | |
Kleine Haustiere erlaubt | |
Kaffee Machine | |
Senseo | |
Mûll rauml |