ELVINA/0101+P5*BKLN

ELVINA/0101+P5*BKLN
Mooi en modern appartement in recent gebouw
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | ELVINA/0101+P5*BKLN |
Residentie | Elvina |
Type | App. 2 slpk. |
Ligging | Centrum |
Aantal personen | 5 |
Verdiep | 1 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 4 weken | € 958 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 19/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 1 week | € 345 | |
maandag 22/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 16/04/2021 | maandag 19/04/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 3 weken | € 1030 | |
maandag 19/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 23/04/2021 | maandag 26/04/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 2 weken | € 727 | |
maandag 26/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 30/04/2021 | maandag 3/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 1 week | € 450 | |
maandag 3/05/2021 | vrijdag 7/05/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 7/05/2021 | maandag 10/05/2021 | weekend | € 326 | |
maandag 17/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | midweek | € 362 | |
maandag 24/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 28/05/2021 | maandag 31/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 2 weken | € 727 | |
maandag 31/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 4/06/2021 | maandag 7/06/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 1 week | € 450 | |
maandag 7/06/2021 | vrijdag 11/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 25/06/2021 | maandag 28/06/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 1 week | € 550 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 2 weken | € 1003 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 3 weken | € 1434 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 4 weken | € 2042 | |
maandag 28/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 2/07/2021 | maandag 5/07/2021 | weekend | € 417 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 1 week | € 590 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 2 weken | € 1033 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 3 weken | € 1465 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 4 weken | € 2072 | |
maandag 5/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | midweek | € 467 | |
vrijdag 9/07/2021 | maandag 12/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 3 weken | € 1505 | |
maandag 12/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 16/07/2021 | maandag 19/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 2 weken | € 1074 | |
maandag 19/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 23/07/2021 | maandag 26/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 1 week | € 635 | |
maandag 26/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 13/08/2021 | maandag 16/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 2 weken | € 1034 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 3 weken | € 1318 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 4 weken | € 1651 | |
maandag 16/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 20/08/2021 | maandag 23/08/2021 | weekend | € 417 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 1 week | € 590 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 2 weken | € 872 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 3 weken | € 1155 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 4 weken | € 1439 | |
maandag 23/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | midweek | € 467 | |
vrijdag 27/08/2021 | maandag 30/08/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 30/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 3/09/2021 | maandag 6/09/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 4 weken | € 1229 | |
maandag 6/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 10/09/2021 | maandag 13/09/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 3 weken | € 946 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 4 weken | € 1146 | |
maandag 13/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 17/09/2021 | maandag 20/09/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 2 weken | € 634 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 3 weken | € 833 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 4 weken | € 1053 | |
maandag 20/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 24/09/2021 | maandag 27/09/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 27/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 1/10/2021 | maandag 4/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 4/10/2021 | vrijdag 8/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 8/10/2021 | maandag 11/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 3 weken | € 738 | |
maandag 11/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 15/10/2021 | maandag 18/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
maandag 18/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 22/10/2021 | maandag 25/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 1 week | € 345 | |
maandag 25/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | midweek | € 283 | |
maandag 8/11/2021 | vrijdag 12/11/2021 | midweek | € 283 | |
donderdag 11/11/2021 | maandag 15/11/2021 | vakantieperiode | € 430 | |
vrijdag 12/11/2021 | maandag 15/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 15/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 19/11/2021 | maandag 22/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 22/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 26/11/2021 | maandag 29/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 29/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 3/12/2021 | maandag 6/12/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
maandag 6/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 10/12/2021 | maandag 13/12/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
maandag 13/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 17/12/2021 | maandag 20/12/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 1 week | € 345 | |
maandag 20/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | midweek | € 283 |
Comforten
Buitenparking | |
Rokers verboden | |
Fietslokaal | |
Lift | |
Toegang voor rolstoelgebruikers | |
Goede verhouding prijs/kwaliteit | |
Verwarming op gas | |
Tegelvloer | |
Dubbelbed (1x2) | |
Stapelbedden ((2x1)+1 | |
Kinderstoel | |
Donsdekens | |
Dekens | |
Microgolf | |
Vaatwas | |
Wasmachine | |
TV Digitaal | |
Internet aansluiting | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Toilet afzonderlijk | |
Balkon |