KLIP/3J+P28(-1)

KLIP/3J+P28(-1)
Luxueus, ruim, modern en zonnig 2 slaapkamerappartement met zicht op zee.
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | KLIP/3J+P28(-1) |
Residentie | Klip |
Type | App. 2 slpk. |
Ligging | Zeedijk |
Aantal personen | 7 |
Verdiep | 3 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 4 weken | € 2898 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 4 weken | € 2898 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 4 weken | € 2898 | |
donderdag 13/05/2021 | maandag 17/05/2021 | vakantieperiode | € 875 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 4 weken | € 2898 | |
vrijdag 21/05/2021 | dinsdag 25/05/2021 | vakantieperiode | € 875 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 4 weken | € 2898 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 4 weken | € 2898 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 4 weken | € 3024 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 3 weken | € 2337 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 4 weken | € 3299 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 2 weken | € 1673 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 3 weken | € 2680 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 1 week | € 1031 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 2 weken | € 2042 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 1 week | € 1162 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 1 week | € 1318 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 2 weken | € 2345 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 1 week | € 1318 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 4 weken | € 2898 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 4 weken | € 2699 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 3 weken | € 1968 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 2 weken | € 1247 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 3 weken | € 1680 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 4 weken | € 2134 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 2 weken | € 1240 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 3 weken | € 1699 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 4 weken | € 2152 | |
vrijdag 29/10/2021 | dinsdag 2/11/2021 | vakantieperiode | € 855 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | vakantieperiode | € 875 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 2 weken | € 1247 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 3 weken | € 1705 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 4 weken | € 2159 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 3 weken | € 1431 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 4 weken | € 1935 | |
donderdag 11/11/2021 | maandag 15/11/2021 | vakantieperiode | € 855 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 3 weken | € 1431 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 4 weken | € 1935 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 3 weken | € 1431 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 4 weken | € 1935 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 3 weken | € 1431 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 4 weken | € 1935 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 3 weken | € 1431 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 4 weken | € 2134 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 2 weken | € 1023 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 3 weken | € 1680 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 4 weken | € 2333 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 1 week | € 606 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 2 weken | € 1240 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 3 weken | € 1943 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 4 weken | € 2675 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | vakantieperiode | € 875 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 3 weken | € 2167 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 4 weken | € 2699 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | vakantieperiode | € 875 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 1 week | € 875 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 2 weken | € 1464 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 3 weken | € 1968 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 28/01/2022 | 4 weken | € 2376 |
Comforten
Parking | |
Rokers verboden | |
Fietslokaal | |
Dieren verboden | |
Lift | |
Zonnehoek | |
Zonnekant | |
Hoekappartement | |
Luxewoning | |
Verwarming electrisch | |
Vloerverwarming | |
Tegelvloer | |
Dubbelbed (1x2) | |
Stapelbedden ((2x1)+1 | |
Divanbed (1x2) | |
Donsdekens | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Microgolf | |
Oven | |
Koffiezet | |
Senseo | |
Vaatwas | |
Wasmachine | |
Droogkast | |
Broodrooster | |
TV Digitaal | |
Radio | |
DVD | |
Radio - CD-speler | |
Internet aansluiting | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Douche | |
Toilet afzonderlijk | |
Tuinmeubelen | |
Balkon |