Golfzang/3B+P23(-1)

Golfzang/3B+P23(-1)
Zéér mooi en verzorgd luxe-appartement met parking in het gebouw.
Zee-én zuidterras.
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | Golfzang/3B+P23(-1) |
Residentie | Golfzang |
Type | App. 3 slpk. |
Ligging | Zeedijk |
Aantal personen | 6 |
Verdiep | 3 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
maandag 30/05/2022 | vrijdag 3/06/2022 | midweek | €680 | |
vrijdag 17/06/2022 | maandag 20/06/2022 | weekend | €602 | |
vrijdag 17/06/2022 | vrijdag 24/06/2022 | 1 week | €895 | |
vrijdag 17/06/2022 | vrijdag 1/07/2022 | 2 weken | €1700 | |
vrijdag 17/06/2022 | vrijdag 8/07/2022 | 3 weken | €2705 | |
vrijdag 17/06/2022 | vrijdag 15/07/2022 | 4 weken | €3565 | |
maandag 20/06/2022 | vrijdag 24/06/2022 | midweek | €680 | |
vrijdag 24/06/2022 | maandag 27/06/2022 | weekend | €602 | |
vrijdag 24/06/2022 | vrijdag 1/07/2022 | 1 week | €1040 | |
vrijdag 24/06/2022 | vrijdag 8/07/2022 | 2 weken | €1983 | |
vrijdag 24/06/2022 | vrijdag 15/07/2022 | 3 weken | €2968 | |
maandag 27/06/2022 | vrijdag 1/07/2022 | midweek | €922 | |
vrijdag 1/07/2022 | maandag 4/07/2022 | weekend | €794 | |
vrijdag 1/07/2022 | vrijdag 8/07/2022 | 1 week | €1190 | |
vrijdag 1/07/2022 | vrijdag 15/07/2022 | 2 weken | €2118 | |
maandag 4/07/2022 | vrijdag 8/07/2022 | midweek | €922 | |
vrijdag 8/07/2022 | maandag 11/07/2022 | weekend | €794 | |
vrijdag 8/07/2022 | vrijdag 15/07/2022 | 1 week | €1190 | |
maandag 11/07/2022 | vrijdag 15/07/2022 | midweek | €1041 | |
vrijdag 29/07/2022 | maandag 1/08/2022 | weekend | €918 | |
vrijdag 29/07/2022 | vrijdag 5/08/2022 | 1 week | €1350 | |
maandag 1/08/2022 | vrijdag 5/08/2022 | midweek | €1041 | |
vrijdag 19/08/2022 | maandag 22/08/2022 | weekend | €794 | |
vrijdag 19/08/2022 | vrijdag 26/08/2022 | 1 week | €1190 | |
vrijdag 19/08/2022 | vrijdag 2/09/2022 | 2 weken | €2118 | |
maandag 22/08/2022 | vrijdag 26/08/2022 | midweek | €922 | |
vrijdag 26/08/2022 | maandag 29/08/2022 | weekend | €794 | |
vrijdag 26/08/2022 | vrijdag 2/09/2022 | 1 week | €1190 | |
maandag 29/08/2022 | vrijdag 2/09/2022 | midweek | €680 | |
vrijdag 23/09/2022 | maandag 26/09/2022 | weekend | €602 | |
vrijdag 23/09/2022 | vrijdag 30/09/2022 | 1 week | €895 | |
vrijdag 23/09/2022 | vrijdag 7/10/2022 | 2 weken | €1277 | |
vrijdag 23/09/2022 | vrijdag 14/10/2022 | 3 weken | €1745 | |
vrijdag 23/09/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 4 weken | €2210 | |
maandag 26/09/2022 | vrijdag 30/09/2022 | midweek | €489 | |
vrijdag 30/09/2022 | maandag 3/10/2022 | weekend | €437 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 7/10/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 14/10/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 3 weken | €1466 | |
maandag 3/10/2022 | vrijdag 7/10/2022 | midweek | €489 | |
vrijdag 7/10/2022 | maandag 10/10/2022 | weekend | €437 | |
vrijdag 7/10/2022 | vrijdag 14/10/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 7/10/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 2 weken | €1047 | |
maandag 10/10/2022 | vrijdag 14/10/2022 | midweek | €489 | |
vrijdag 14/10/2022 | maandag 17/10/2022 | weekend | €437 | |
vrijdag 14/10/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 1 week | €620 | |
maandag 17/10/2022 | vrijdag 21/10/2022 | midweek | €489 | |
vrijdag 4/11/2022 | maandag 7/11/2022 | weekend | €437 | |
vrijdag 16/12/2022 | maandag 19/12/2022 | weekend | €437 | |
vrijdag 16/12/2022 | vrijdag 23/12/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 16/12/2022 | vrijdag 30/12/2022 | 2 weken | €1270 | |
vrijdag 16/12/2022 | vrijdag 6/01/2023 | 3 weken | €1989 | |
vrijdag 16/12/2022 | vrijdag 13/01/2023 | 4 weken | €2408 | |
maandag 19/12/2022 | vrijdag 23/12/2022 | midweek | €680 | |
vrijdag 23/12/2022 | maandag 26/12/2022 | weekend | €602 | |
vrijdag 23/12/2022 | vrijdag 30/12/2022 | H1 | €895 | |
vrijdag 23/12/2022 | vrijdag 30/12/2022 | 1 week | €895 | |
vrijdag 23/12/2022 | vrijdag 6/01/2023 | 2 weken | €1499 | |
vrijdag 23/12/2022 | vrijdag 13/01/2023 | 3 weken | €2014 | |
vrijdag 23/12/2022 | vrijdag 20/01/2023 | 4 weken | €2433 | |
maandag 26/12/2022 | vrijdag 30/12/2022 | midweek | €680 | |
vrijdag 30/12/2022 | maandag 2/01/2023 | weekend | €602 | |
vrijdag 30/12/2022 | vrijdag 6/01/2023 | H1 | €895 | |
vrijdag 30/12/2022 | vrijdag 6/01/2023 | 1 week | €895 | |
vrijdag 30/12/2022 | vrijdag 13/01/2023 | 2 weken | €1277 | |
vrijdag 30/12/2022 | vrijdag 20/01/2023 | 3 weken | €1745 | |
vrijdag 30/12/2022 | vrijdag 27/01/2023 | 4 weken | €2210 |
Comforten
Woonkamer | |
Dieren verboden | |
Keuken | |
Badkamer | |
Badkamer | |
Slaapkamer 1 | |
Slaapkamer 2 | |
Slaapkamer 3 | |
Microgolf | |
Vaatwas | |
Terras | |
Parking | |
Luxewoning | |
Goede verhouding prijs/kwaliteit | |
Toilet | |
Algemeen | |
Lift | |
Dubbelbed (1x2) | |
Dubbelbed (1x2) | |
Enkelbed | 2 |
Wasmachine | |
Verwarming electrisch | |
Tuinmeubelen | |
Rokers verboden | |
Droogkast | |
DVD | |
TV Digitaal | |
Fietslokaal | |
Oven | |
Kinderbed | |
Donsdekens | |
Donsdekens | |
Donsdekens | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Douche | |
Terras | |
Toilet afzonderlijk | |
Diepvries | |
Radio - CD-speler | |
Parking | |
Kinderstoel | |
Tegelvloer | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Internetaansluiting tegen betaling | |
Koffiezet | |
Vuilnislokaal |