Klip/0J+GA3(-1)

Klip/0J+GA3(-1)
Luxueus, ruim, modern en zonnig 2 slaapkamerappartement met zicht op zee.
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | Klip/0J+GA3(-1) |
Residentie | Klip |
Type | App. 2 slpk. |
Ligging | Zeedijk |
Aantal personen | 6 |
Verdiep | 0 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 3/06/2022 | dinsdag 7/06/2022 | H1 | €680 | |
vrijdag 3/06/2022 | vrijdag 10/06/2022 | 1 week | €895 | |
vrijdag 3/06/2022 | vrijdag 17/06/2022 | 2 weken | €1499 | |
vrijdag 10/06/2022 | vrijdag 17/06/2022 | 1 week | €895 | |
vrijdag 1/07/2022 | vrijdag 8/07/2022 | 1 week | €1190 | |
vrijdag 1/07/2022 | vrijdag 15/07/2022 | 2 weken | €2118 | |
vrijdag 1/07/2022 | vrijdag 22/07/2022 | 3 weken | €3230 | |
vrijdag 8/07/2022 | vrijdag 15/07/2022 | 1 week | €1190 | |
vrijdag 8/07/2022 | vrijdag 22/07/2022 | 2 weken | €2258 | |
vrijdag 15/07/2022 | vrijdag 22/07/2022 | 1 week | €1350 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 7/10/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 14/10/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 3 weken | €1466 | |
vrijdag 30/09/2022 | vrijdag 28/10/2022 | 4 weken | €1981 | |
vrijdag 7/10/2022 | vrijdag 14/10/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 7/10/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 7/10/2022 | vrijdag 28/10/2022 | 3 weken | €1466 | |
vrijdag 14/10/2022 | vrijdag 21/10/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 14/10/2022 | vrijdag 28/10/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 21/10/2022 | vrijdag 28/10/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 11/11/2022 | vrijdag 18/11/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 11/11/2022 | vrijdag 25/11/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 11/11/2022 | vrijdag 2/12/2022 | 3 weken | €1466 | |
vrijdag 11/11/2022 | vrijdag 9/12/2022 | 4 weken | €1981 | |
vrijdag 18/11/2022 | vrijdag 25/11/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 18/11/2022 | vrijdag 2/12/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 18/11/2022 | vrijdag 9/12/2022 | 3 weken | €1466 | |
vrijdag 18/11/2022 | vrijdag 16/12/2022 | 4 weken | €1981 | |
vrijdag 25/11/2022 | vrijdag 2/12/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 25/11/2022 | vrijdag 9/12/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 25/11/2022 | vrijdag 16/12/2022 | 3 weken | €1466 | |
vrijdag 25/11/2022 | vrijdag 23/12/2022 | 4 weken | €1981 | |
vrijdag 2/12/2022 | vrijdag 9/12/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 2/12/2022 | vrijdag 16/12/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 2/12/2022 | vrijdag 23/12/2022 | 3 weken | €1466 | |
vrijdag 9/12/2022 | vrijdag 16/12/2022 | 1 week | €620 | |
vrijdag 9/12/2022 | vrijdag 23/12/2022 | 2 weken | €1047 | |
vrijdag 16/12/2022 | vrijdag 23/12/2022 | 1 week | €620 |
Comforten
Woonkamer | |
Keuken | |
Badkamer | |
Slaapkamer 1 | |
Slaapkamer 2 | |
Stapelbedden (2x1) | |
Terras | |
Hoekappartement | |
Luxewoning | |
Garage | |
Toilet | |
Algemeen | |
Lift | |
Dubbelbed (1x2) | |
Dubbelbed (1x2) | |
Verwarming electrisch | |
Tuinmeubelen | |
Toegang voor rolstoelgebruikers | |
Rokers verboden | |
TV Digitaal | |
Internet aansluiting | |
Fietslokaal | |
Donsdekens | |
Donsdekens | |
Douche | |
Douche | |
Terras | |
Toilet afzonderlijk | |
Radio - CD-speler | |
Garage | |
Tegelvloer | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Zonnekant | |
Kleine huisdieren toegelaten | |
Vuilnislokaal |