MARINA/00

MARINA/00
In 2008 gerenoveerde en ruime villa met grote tuin, in geklasseerde wijk op 200 M van het strand nieuwe superuitgeruste keuken 2 badkamers en 2 TV's handwastafel ...
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | MARINA/00 |
Residentie | Marina |
Type | Villa |
Ligging | Centrum |
Aantal personen | 10 |
Verdiep | 00 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 8/01/2021 | vrijdag 15/01/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 8/01/2021 | vrijdag 22/01/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 8/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 8/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 22/01/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 4 weken | € 2506 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 3 weken | € 2014 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 4 weken | € 2506 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 2 weken | € 1448 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 3 weken | € 2035 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 4 weken | € 2527 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | vakantieperiode | € 1005 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 2 weken | € 1455 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 3 weken | € 2042 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 4 weken | € 2659 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 19/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 19/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 26/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | vakantieperiode | € 1275 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | 1 week | € 1275 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 2 weken | € 2150 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 3 weken | € 2986 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 4 weken | € 3698 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 3 weken | € 2503 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 4 weken | € 3339 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 3 weken | € 2503 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 4 weken | € 3339 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 3 weken | € 2503 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 2 weken | € 1745 | |
donderdag 13/05/2021 | maandag 17/05/2021 | vakantieperiode | € 1005 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 3 weken | € 2503 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 1 week | € 1690 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 1 week | € 1690 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 3 weken | € 2503 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 4 weken | € 3119 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 3 weken | € 2282 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 4 weken | € 2899 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 2 weken | € 1455 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 3 weken | € 2042 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 4 weken | € 2659 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 4 weken | € 2286 | |
donderdag 11/11/2021 | maandag 15/11/2021 | vakantieperiode | € 985 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 4 weken | € 2286 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 3 weken | € 1749 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 4 weken | € 2506 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 2 weken | € 1207 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 3 weken | € 2014 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 4 weken | € 2850 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 1 week | € 710 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 2 weken | € 1448 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 3 weken | € 2254 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 4 weken | € 3092 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | vakantieperiode | € 1005 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 3 weken | € 2503 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 4 weken | € 3119 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | vakantieperiode | € 1005 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 1 week | € 1005 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 2 weken | € 1745 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 3 weken | € 2282 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 28/01/2022 | 4 weken | € 2899 |
Comforten
Garage | |
Parking | |
Dieren toegelaten | |
Zonnehoek | |
Verwarming op gas | |
Tegelvloer | |
Dubbelbed (1x2) | 1 |
Enkelbed | 8 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Lavabo in slaapkamer | |
Donsdekens | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Microgolf | |
Oven | |
Koffiezet | |
Senseo | |
Vaatwas | |
Broodrooster | |
TV Digitaal | |
TV | 2 |
Radio | |
DVD | |
Radio - CD-speler | |
Internetaansluiting tegen betaling | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Douche | |
Toilet afzonderlijk | |
Toilet in badkamer/douchekamer | 2 |
Tuin | |
Afgesloten tuin | |
Tuinmeubelen | |
Terras |