RUYTINGE/7F + P048

RUYTINGE/7F + P048
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | RUYTINGE/7F + P048 |
Residentie | Ruytingen |
Type | App. 1 slpk. |
Ligging | Westhoek |
Aantal personen | 4 |
Verdiep |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 2/04/2021 | maandag 5/04/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | vakantieperiode | € 550 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | 1 week | € 550 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | 2 weken | € 980 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 3 weken | € 1264 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 4 weken | € 1598 | |
maandag 5/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 9/04/2021 | maandag 12/04/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | vakantieperiode | € 550 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | 1 week | € 550 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 2 weken | € 881 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 3 weken | € 1165 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 4 weken | € 1449 | |
maandag 12/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 16/04/2021 | maandag 19/04/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 19/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 23/04/2021 | maandag 26/04/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 26/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 30/04/2021 | maandag 3/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 3/05/2021 | vrijdag 7/05/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 7/05/2021 | maandag 10/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 10/05/2021 | vrijdag 14/05/2021 | midweek | € 362 | |
donderdag 13/05/2021 | maandag 17/05/2021 | vakantieperiode | € 450 | |
vrijdag 14/05/2021 | maandag 17/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 14/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 17/05/2021 | vrijdag 21/05/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 21/05/2021 | maandag 24/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 21/05/2021 | dinsdag 25/05/2021 | vakantieperiode | € 450 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 21/05/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 24/05/2021 | vrijdag 28/05/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 28/05/2021 | maandag 31/05/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 31/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 4/06/2021 | maandag 7/06/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 11/06/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 4/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 4 weken | € 1394 | |
maandag 7/06/2021 | vrijdag 11/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 11/06/2021 | maandag 14/06/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 3 weken | € 1133 | |
vrijdag 11/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 4 weken | € 1578 | |
maandag 14/06/2021 | vrijdag 18/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 18/06/2021 | maandag 21/06/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 2 weken | € 825 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 3 weken | € 1240 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 4 weken | € 1802 | |
maandag 21/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 25/06/2021 | maandag 28/06/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 1 week | € 550 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 2 weken | € 1003 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 3 weken | € 1434 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 4 weken | € 2042 | |
maandag 28/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 2/07/2021 | maandag 5/07/2021 | weekend | € 417 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 1 week | € 590 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 2 weken | € 1033 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 3 weken | € 1465 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 4 weken | € 2072 | |
maandag 5/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | midweek | € 467 | |
vrijdag 9/07/2021 | maandag 12/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 4 weken | € 2113 | |
maandag 12/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 16/07/2021 | maandag 19/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 4 weken | € 2113 | |
maandag 19/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 23/07/2021 | maandag 26/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 4 weken | € 2113 | |
maandag 26/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 30/07/2021 | maandag 2/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 4 weken | € 1996 | |
maandag 2/08/2021 | vrijdag 6/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 6/08/2021 | maandag 9/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 3 weken | € 1469 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 4 weken | € 1802 | |
maandag 9/08/2021 | vrijdag 13/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 13/08/2021 | maandag 16/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 2 weken | € 1034 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 3 weken | € 1318 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 4 weken | € 1651 | |
maandag 16/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 20/08/2021 | maandag 23/08/2021 | weekend | € 417 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 1 week | € 590 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 2 weken | € 872 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 3 weken | € 1155 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 4 weken | € 1439 | |
maandag 23/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | midweek | € 467 | |
vrijdag 27/08/2021 | maandag 30/08/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 4 weken | € 1314 | |
maandag 30/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 3/09/2021 | maandag 6/09/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 4 weken | € 1229 | |
maandag 6/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 10/09/2021 | maandag 13/09/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 3 weken | € 946 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 4 weken | € 1146 | |
maandag 13/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 17/09/2021 | maandag 20/09/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 2 weken | € 634 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 3 weken | € 833 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 4 weken | € 1053 | |
maandag 20/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 24/09/2021 | maandag 27/09/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 27/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 1/10/2021 | maandag 4/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 8/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 1/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 4/10/2021 | vrijdag 8/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 8/10/2021 | maandag 11/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 8/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 4 weken | € 1042 | |
maandag 11/10/2021 | vrijdag 15/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 15/10/2021 | maandag 18/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 3 weken | € 823 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 4 weken | € 1042 | |
maandag 18/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 22/10/2021 | maandag 25/10/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 2 weken | € 631 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 3 weken | € 831 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 4 weken | € 1050 | |
maandag 25/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 29/10/2021 | maandag 1/11/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 29/10/2021 | dinsdag 2/11/2021 | vakantieperiode | € 430 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | vakantieperiode | € 450 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 5/11/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 2 weken | € 634 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 3 weken | € 833 | |
vrijdag 29/10/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 4 weken | € 1053 | |
maandag 1/11/2021 | vrijdag 5/11/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 5/11/2021 | maandag 8/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 12/11/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 5/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 8/11/2021 | vrijdag 12/11/2021 | midweek | € 283 | |
donderdag 11/11/2021 | maandag 15/11/2021 | vakantieperiode | € 430 | |
vrijdag 12/11/2021 | maandag 15/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 15/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 19/11/2021 | maandag 22/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 22/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 26/11/2021 | maandag 29/11/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 4 weken | € 958 | |
maandag 29/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 3/12/2021 | maandag 6/12/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 3 weken | € 738 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 4 weken | € 1042 | |
maandag 6/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 10/12/2021 | maandag 13/12/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 2 weken | € 539 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 3 weken | € 823 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 4 weken | € 1127 | |
maandag 13/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 17/12/2021 | maandag 20/12/2021 | weekend | € 258 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 1 week | € 345 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 2 weken | € 631 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 3 weken | € 936 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 4 weken | € 1219 | |
maandag 20/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | midweek | € 283 | |
vrijdag 24/12/2021 | maandag 27/12/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | vakantieperiode | € 450 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 3 weken | € 1030 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 4 weken | € 1229 | |
maandag 27/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 31/12/2021 | maandag 3/01/2022 | weekend | € 326 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | vakantieperiode | € 450 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 2 weken | € 727 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 3 weken | € 946 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 28/01/2022 | 4 weken | € 1146 |
Comforten
Parking | |
Rokers verboden | |
Fietslokaal | |
Dieren verboden | |
Lift | |
Zonnekant | |
Hoekappartement | |
Verwarming electrisch | |
Parket | |
Dubbelbed (1x2) | |
Divanbed (1x2) | |
Donsdekens | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Microgolf | |
Oven | |
Koffiezet | |
Nespresso | |
TV Digitaal | |
Radio - CD-speler | |
Internet aansluiting | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Tuinmeubelen | |
Balkon |