GOLFZANG/4B+G44(-2)

GOLFZANG/4B+G44(-2)
Luxueus, ruim, modern en zonnig 2 slaapkamerappartement met zicht op zee. Elektrische rolluiken in de slaapkamers. Terras met een prachtig zicht op zee en tuinmeu...
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | GOLFZANG/4B+G44(-2) |
Residentie | Golfzang |
Type | App. 2 slpk. |
Ligging | Zeedijk |
Aantal personen | 7 |
Verdiep | 4 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 8/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 8/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 4 weken | € 1981 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 15/01/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 4 weken | € 1981 | |
vrijdag 22/01/2021 | maandag 25/01/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 22/01/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 4 weken | € 2185 | |
maandag 25/01/2021 | vrijdag 29/01/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 29/01/2021 | maandag 1/02/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 5/02/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 3 weken | € 1720 | |
vrijdag 29/01/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 4 weken | € 2185 | |
maandag 1/02/2021 | vrijdag 5/02/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 5/02/2021 | maandag 8/02/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 12/02/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 2 weken | € 1270 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 3 weken | € 1740 | |
vrijdag 5/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 4 weken | € 2203 | |
maandag 8/02/2021 | vrijdag 12/02/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 12/02/2021 | maandag 15/02/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | vakantieperiode | € 895 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 2 weken | € 1277 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 3 weken | € 1745 | |
vrijdag 12/02/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 4 weken | € 2210 | |
maandag 15/02/2021 | vrijdag 19/02/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 19/02/2021 | maandag 22/02/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 19/02/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 4 weken | € 1981 | |
maandag 22/02/2021 | vrijdag 26/02/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 26/02/2021 | maandag 1/03/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 5/03/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 26/02/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 4 weken | € 1981 | |
maandag 1/03/2021 | vrijdag 5/03/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 5/03/2021 | maandag 8/03/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 12/03/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 5/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 4 weken | € 1981 | |
maandag 8/03/2021 | vrijdag 12/03/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 12/03/2021 | maandag 15/03/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 19/03/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 12/03/2021 | vrijdag 9/04/2021 | 4 weken | € 2312 | |
maandag 15/03/2021 | vrijdag 19/03/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 19/03/2021 | maandag 22/03/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 19/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 19/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 19/03/2021 | vrijdag 9/04/2021 | 3 weken | € 1895 | |
maandag 22/03/2021 | vrijdag 26/03/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 26/03/2021 | maandag 29/03/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 26/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 26/03/2021 | vrijdag 9/04/2021 | 2 weken | € 1433 | |
maandag 29/03/2021 | vrijdag 2/04/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 2/04/2021 | maandag 5/04/2021 | weekend | € 707 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | vakantieperiode | € 1055 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | 1 week | € 1055 | |
maandag 5/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | midweek | € 801 | |
vrijdag 16/04/2021 | maandag 19/04/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 3 weken | € 2218 | |
vrijdag 16/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 4 weken | € 2966 | |
maandag 19/04/2021 | vrijdag 23/04/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 23/04/2021 | maandag 26/04/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 23/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 3 weken | € 2218 | |
maandag 26/04/2021 | vrijdag 30/04/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 30/04/2021 | maandag 3/05/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 7/05/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 30/04/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 2 weken | € 1499 | |
maandag 3/05/2021 | vrijdag 7/05/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 7/05/2021 | maandag 10/05/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 7/05/2021 | vrijdag 14/05/2021 | 1 week | € 895 | |
maandag 10/05/2021 | vrijdag 14/05/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 28/05/2021 | maandag 31/05/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 28/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | 1 week | € 895 | |
maandag 31/05/2021 | vrijdag 4/06/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 13/08/2021 | maandag 16/08/2021 | weekend | € 918 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 1 week | € 1350 | |
maandag 16/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | midweek | € 1041 | |
vrijdag 27/08/2021 | maandag 30/08/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 3 weken | € 2218 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 4 weken | € 2966 | |
maandag 30/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 3/09/2021 | maandag 6/09/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 3 weken | € 2218 | |
vrijdag 3/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 4 weken | € 2762 | |
maandag 6/09/2021 | vrijdag 10/09/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 10/09/2021 | maandag 13/09/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 10/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 3 weken | € 2014 | |
maandag 13/09/2021 | vrijdag 17/09/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 17/09/2021 | maandag 20/09/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 17/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 2 weken | € 1277 | |
maandag 20/09/2021 | vrijdag 24/09/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 24/09/2021 | maandag 27/09/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 24/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | 1 week | € 620 | |
maandag 27/09/2021 | vrijdag 1/10/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 15/10/2021 | maandag 18/10/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 15/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 2 weken | € 1047 | |
maandag 18/10/2021 | vrijdag 22/10/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 22/10/2021 | maandag 25/10/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 22/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | 1 week | € 620 | |
maandag 25/10/2021 | vrijdag 29/10/2021 | midweek | € 489 | |
maandag 8/11/2021 | vrijdag 12/11/2021 | midweek | € 489 | |
donderdag 11/11/2021 | maandag 15/11/2021 | vakantieperiode | € 875 | |
vrijdag 12/11/2021 | maandag 15/11/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 12/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 4 weken | € 1981 | |
maandag 15/11/2021 | vrijdag 19/11/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 19/11/2021 | maandag 22/11/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 19/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 4 weken | € 1981 | |
maandag 22/11/2021 | vrijdag 26/11/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 26/11/2021 | maandag 29/11/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 26/11/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 4 weken | € 1981 | |
maandag 29/11/2021 | vrijdag 3/12/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 3/12/2021 | maandag 6/12/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 3 weken | € 1466 | |
vrijdag 3/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 4 weken | € 2185 | |
maandag 6/12/2021 | vrijdag 10/12/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 10/12/2021 | maandag 13/12/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 2 weken | € 1047 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 3 weken | € 1720 | |
vrijdag 10/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 4 weken | € 2389 | |
maandag 13/12/2021 | vrijdag 17/12/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 17/12/2021 | maandag 20/12/2021 | weekend | € 437 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | 1 week | € 620 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 2 weken | € 1270 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 3 weken | € 1989 | |
vrijdag 17/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 4 weken | € 2737 | |
maandag 20/12/2021 | vrijdag 24/12/2021 | midweek | € 489 | |
vrijdag 24/12/2021 | maandag 27/12/2021 | weekend | € 602 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | vakantieperiode | € 895 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 3 weken | € 2218 | |
vrijdag 24/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 4 weken | € 2762 | |
maandag 27/12/2021 | vrijdag 31/12/2021 | midweek | € 680 | |
vrijdag 31/12/2021 | maandag 3/01/2022 | weekend | € 602 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | vakantieperiode | € 895 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 7/01/2022 | 1 week | € 895 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 14/01/2022 | 2 weken | € 1499 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 21/01/2022 | 3 weken | € 2014 | |
vrijdag 31/12/2021 | vrijdag 28/01/2022 | 4 weken | € 2433 |
Comforten
Garage | |
Fietslokaal | |
Dieren toegelaten | |
Lift | |
Toegang voor rolstoelgebruikers | |
Goede verhouding prijs/kwaliteit | |
Verwarming electrisch | |
Tegelvloer | |
Dubbelbed (1x2) | 1 |
Enkelbed | 2 |
Divanbed (1x2) | 1 |
Divanbed (1x1) | 1 |
Kinderbed | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Kinderstoel | |
Donsdekens | 5 |
Dekens | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Microgolf | |
Oven | |
Koffiezet | |
Vaatwas | |
Nespresso | |
Wasmachine | |
Broodrooster | |
TV Digitaal | |
DVD | |
Radio - CD-speler | |
Internet aansluiting | |
Douche | 2 |
Toilet afzonderlijk | |
Tuinmeubelen | |
Terras |