ZAND/7E=0705

ZAND/7E=0705
Verzorgd appartement met zicht op de Esplanade
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | ZAND/7E=0705 |
Residentie | Zand I |
Type | App. 1 slpk. |
Ligging | Esplanade |
Aantal personen | 4 |
Verdiep | 7 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 2/04/2021 | maandag 5/04/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | vakantieperiode | € 550 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | 1 week | € 550 | |
vrijdag 2/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | 2 weken | € 980 | |
maandag 5/04/2021 | vrijdag 9/04/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 9/04/2021 | maandag 12/04/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | vakantieperiode | € 550 | |
vrijdag 9/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | 1 week | € 550 | |
maandag 12/04/2021 | vrijdag 16/04/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 18/06/2021 | maandag 21/06/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | 1 week | € 450 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 2 weken | € 825 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 3 weken | € 1240 | |
vrijdag 18/06/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 4 weken | € 1802 | |
maandag 21/06/2021 | vrijdag 25/06/2021 | midweek | € 362 | |
vrijdag 25/06/2021 | maandag 28/06/2021 | weekend | € 391 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | 1 week | € 550 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 2 weken | € 1003 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 3 weken | € 1434 | |
vrijdag 25/06/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 4 weken | € 2042 | |
maandag 28/06/2021 | vrijdag 2/07/2021 | midweek | € 437 | |
vrijdag 2/07/2021 | maandag 5/07/2021 | weekend | € 417 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | 1 week | € 590 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 2 weken | € 1033 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 3 weken | € 1465 | |
vrijdag 2/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 4 weken | € 2072 | |
maandag 5/07/2021 | vrijdag 9/07/2021 | midweek | € 467 | |
vrijdag 9/07/2021 | maandag 12/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 9/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 4 weken | € 2113 | |
maandag 12/07/2021 | vrijdag 16/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 16/07/2021 | maandag 19/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 16/07/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 4 weken | € 2113 | |
maandag 19/07/2021 | vrijdag 23/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 23/07/2021 | maandag 26/07/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 23/07/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 4 weken | € 2113 | |
maandag 26/07/2021 | vrijdag 30/07/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 30/07/2021 | maandag 2/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 6/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 3 weken | € 1505 | |
vrijdag 30/07/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 4 weken | € 1996 | |
maandag 2/08/2021 | vrijdag 6/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 6/08/2021 | maandag 9/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 13/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 2 weken | € 1074 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 3 weken | € 1469 | |
vrijdag 6/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 4 weken | € 1802 | |
maandag 9/08/2021 | vrijdag 13/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 13/08/2021 | maandag 16/08/2021 | weekend | € 447 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | 1 week | € 635 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 2 weken | € 1034 | |
vrijdag 13/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 3 weken | € 1318 | |
maandag 16/08/2021 | vrijdag 20/08/2021 | midweek | € 500 | |
vrijdag 20/08/2021 | maandag 23/08/2021 | weekend | € 417 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | 1 week | € 590 | |
vrijdag 20/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 2 weken | € 872 | |
maandag 23/08/2021 | vrijdag 27/08/2021 | midweek | € 467 | |
vrijdag 27/08/2021 | maandag 30/08/2021 | weekend | € 326 | |
vrijdag 27/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | 1 week | € 450 | |
maandag 30/08/2021 | vrijdag 3/09/2021 | midweek | € 362 |
Comforten
Rokers verboden | |
Dieren verboden | |
Lift | |
Verwarming electrisch | |
Tegelvloer | |
Parket | |
Dubbelbed (1x2) | |
Divanbed (1x2) | |
Kinderbed | |
Donsdekens | |
Dekens | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Microgolf | |
Combi microgolf en oven | |
Koffiezet | |
Senseo | |
Broodrooster | |
TV | |
Radio | |
Radio - CD-speler | |
Douche | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Balkon | |
Terras |