Golfzang/3B+P23(-1)

Golfzang/3B+P23(-1)
Zéér mooi en verzorgd luxe-appartement met parking in het gebouw.
Zee-én zuidterras.
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | Golfzang/3B+P23(-1) |
Residentie | Golfzang |
Type | App. 3 slpk. |
Ligging | Zeedijk |
Aantal personen | 6 |
Verdiep | 3 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
maandag 9/10/2023 | vrijdag 13/10/2023 | midweek | €569 | |
vrijdag 13/10/2023 | maandag 16/10/2023 | weekend | €517 | |
vrijdag 13/10/2023 | vrijdag 20/10/2023 | 1 week | €700 | |
maandag 16/10/2023 | vrijdag 20/10/2023 | midweek | €569 | |
vrijdag 15/12/2023 | maandag 18/12/2023 | weekend | €517 | |
vrijdag 15/12/2023 | vrijdag 22/12/2023 | 1 week | €700 | |
maandag 18/12/2023 | vrijdag 22/12/2023 | midweek | €569 | |
vrijdag 5/01/2024 | maandag 8/01/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 9/02/2024 | maandag 12/02/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 9/02/2024 | vrijdag 16/02/2024 | H1 | €1130 | |
vrijdag 9/02/2024 | vrijdag 16/02/2024 | 1 week | €710 | |
vrijdag 9/02/2024 | vrijdag 23/02/2024 | 2 weken | €1342 | |
vrijdag 9/02/2024 | vrijdag 1/03/2024 | 3 weken | €2389 | |
vrijdag 9/02/2024 | vrijdag 8/03/2024 | 4 weken | €3038 | |
maandag 12/02/2024 | vrijdag 16/02/2024 | midweek | €579 | |
vrijdag 16/02/2024 | maandag 19/02/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 16/02/2024 | vrijdag 23/02/2024 | H1 | €985 | |
vrijdag 16/02/2024 | vrijdag 23/02/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 16/02/2024 | vrijdag 1/03/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 16/02/2024 | vrijdag 8/03/2024 | 3 weken | €2389 | |
maandag 19/02/2024 | vrijdag 23/02/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 23/02/2024 | maandag 26/02/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 23/02/2024 | vrijdag 1/03/2024 | H1 | €985 | |
vrijdag 23/02/2024 | vrijdag 1/03/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 23/02/2024 | vrijdag 8/03/2024 | 2 weken | €1397 | |
maandag 26/02/2024 | vrijdag 1/03/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 1/03/2024 | maandag 4/03/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 1/03/2024 | vrijdag 8/03/2024 | 1 week | €710 | |
maandag 4/03/2024 | vrijdag 8/03/2024 | midweek | €579 | |
vrijdag 8/03/2024 | maandag 11/03/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 5/04/2024 | maandag 8/04/2024 | weekend | €788 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 12/04/2024 | 1 week | €1130 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 19/04/2024 | 2 weken | €1797 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 3 weken | €2914 | |
maandag 8/04/2024 | vrijdag 12/04/2024 | midweek | €879 | |
vrijdag 12/04/2024 | maandag 15/04/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 12/04/2024 | vrijdag 19/04/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 12/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 2 weken | €1597 | |
maandag 15/04/2024 | vrijdag 19/04/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 19/04/2024 | maandag 22/04/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 19/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 1 week | €985 | |
maandag 22/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 3/05/2024 | maandag 6/05/2024 | weekend | €788 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 10/05/2024 | 1 week | €1130 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 17/05/2024 | 2 weken | €1797 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 3 weken | €2914 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 4 weken | €3694 | |
maandag 6/05/2024 | vrijdag 10/05/2024 | midweek | €879 | |
vrijdag 10/05/2024 | maandag 13/05/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 17/05/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 3 weken | €2769 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 4 weken | €3549 | |
maandag 13/05/2024 | vrijdag 17/05/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 17/05/2024 | maandag 20/05/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 3 weken | €2769 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 4 weken | €3549 | |
maandag 20/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 24/05/2024 | maandag 27/05/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 3 weken | €2769 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 4 weken | €3549 | |
maandag 27/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 31/05/2024 | maandag 3/06/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 3 weken | €2769 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 4 weken | €3694 | |
maandag 3/06/2024 | vrijdag 7/06/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 7/06/2024 | maandag 10/06/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 3 weken | €2914 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 4 weken | €3988 | |
maandag 10/06/2024 | vrijdag 14/06/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 14/06/2024 | maandag 17/06/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 2 weken | €1766 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 3 weken | €3209 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 4 weken | €4283 | |
maandag 17/06/2024 | vrijdag 21/06/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 21/06/2024 | maandag 24/06/2024 | weekend | €788 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 1 week | €1130 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 2 weken | €2073 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 3 weken | €3503 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 4 weken | €4738 | |
maandag 24/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | midweek | €879 | |
vrijdag 28/06/2024 | maandag 1/07/2024 | weekend | €884 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 1 week | €1280 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 2 weken | €2223 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 3 weken | €3813 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 4 weken | €5047 | |
maandag 1/07/2024 | vrijdag 5/07/2024 | midweek | €1012 | |
vrijdag 5/07/2024 | maandag 8/07/2024 | weekend | €884 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 1 week | €1280 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 2 weken | €2349 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 3 weken | €3973 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 4 weken | €5207 | |
maandag 8/07/2024 | vrijdag 12/07/2024 | midweek | €1012 | |
vrijdag 12/07/2024 | maandag 15/07/2024 | weekend | €1008 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 1 week | €1440 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 2 weken | €2509 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 3 weken | €4133 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 4 weken | €5367 | |
maandag 15/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | midweek | €1131 | |
vrijdag 19/07/2024 | maandag 22/07/2024 | weekend | €1008 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 1 week | €1440 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 2 weken | €2509 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 3 weken | €4133 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 4 weken | €5367 | |
maandag 22/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | midweek | €1131 | |
vrijdag 26/07/2024 | maandag 29/07/2024 | weekend | €1008 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 1 week | €1440 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 2 weken | €2509 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 3 weken | €4133 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 4 weken | €5207 | |
maandag 29/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | midweek | €1131 | |
vrijdag 2/08/2024 | maandag 5/08/2024 | weekend | €1008 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 1 week | €1440 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 2 weken | €2509 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 3 weken | €3973 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 4 weken | €5047 | |
maandag 5/08/2024 | vrijdag 9/08/2024 | midweek | €1131 | |
vrijdag 9/08/2024 | maandag 12/08/2024 | weekend | €1008 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 1 week | €1440 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 2 weken | €2383 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 3 weken | €3813 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 4 weken | €4593 | |
maandag 12/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | midweek | €1131 | |
vrijdag 16/08/2024 | maandag 19/08/2024 | weekend | €884 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 1 week | €1280 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 2 weken | €2223 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 3 weken | €3358 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 4 weken | €4138 | |
maandag 19/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | midweek | €1012 | |
vrijdag 23/08/2024 | maandag 26/08/2024 | weekend | €884 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 1 week | €1280 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 2 weken | €1947 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 3 weken | €3064 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 4 weken | €3843 | |
maandag 26/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | midweek | €1012 | |
vrijdag 30/08/2024 | maandag 2/09/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 3 weken | €2769 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 4 weken | €3549 | |
maandag 2/09/2024 | vrijdag 6/09/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 6/09/2024 | maandag 9/09/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 3 weken | €2769 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 4 weken | €3293 | |
maandag 9/09/2024 | vrijdag 13/09/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 13/09/2024 | maandag 16/09/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 3 weken | €2389 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 4 weken | €3038 | |
maandag 16/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 20/09/2024 | maandag 23/09/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 2 weken | €1397 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 3 weken | €2134 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 4 weken | €2783 | |
maandag 23/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 27/09/2024 | maandag 30/09/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 1 week | €710 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 2 weken | €1142 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 3 weken | €1833 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 4 weken | €2783 | |
maandag 30/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | midweek | €579 | |
vrijdag 4/10/2024 | maandag 7/10/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 1 week | €710 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 2 weken | €1142 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 3 weken | €2134 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 4 weken | €3038 | |
maandag 7/10/2024 | vrijdag 11/10/2024 | midweek | €579 | |
vrijdag 11/10/2024 | maandag 14/10/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 1 week | €710 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 2 weken | €1342 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 3 weken | €2389 | |
maandag 14/10/2024 | vrijdag 18/10/2024 | midweek | €579 | |
vrijdag 18/10/2024 | maandag 21/10/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 18/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 18/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 2 weken | €1597 | |
maandag 21/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 25/10/2024 | maandag 28/10/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 25/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 1 week | €985 | |
maandag 28/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 1/11/2024 | maandag 4/11/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 13/12/2024 | maandag 16/12/2024 | weekend | €527 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 20/12/2024 | 1 week | €710 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | 2 weken | €1342 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 3 weken | €2389 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 10/01/2025 | 4 weken | €3038 | |
maandag 16/12/2024 | vrijdag 20/12/2024 | midweek | €579 | |
vrijdag 20/12/2024 | maandag 23/12/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | 1 week | €985 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 2 weken | €1597 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 10/01/2025 | 3 weken | €2389 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 17/01/2025 | 4 weken | €3038 | |
maandag 23/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | midweek | €770 | |
vrijdag 27/12/2024 | maandag 30/12/2024 | weekend | €692 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 1 week | €985 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 10/01/2025 | 2 weken | €1397 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 17/01/2025 | 3 weken | €2134 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 24/01/2025 | 4 weken | €2783 |
Comforten
Woonkamer | |
Dieren verboden | |
Keuken | |
Badkamer | |
Badkamer | |
Slaapkamer 1 | |
Slaapkamer 2 | |
Slaapkamer 3 | |
Microgolf | |
Vaatwas | |
Terras | |
Parking | |
Luxewoning | |
Goede verhouding prijs/kwaliteit | |
Toilet | |
Algemeen | |
Lift | |
Dubbelbed (1x2) | |
Dubbelbed (1x2) | |
Enkelbed | 2 |
Wasmachine | |
Verwarming electrisch | |
Tuinmeubelen | |
Rokers verboden | |
Droogkast | |
DVD | |
TV Digitaal | |
Fietslokaal | |
Oven | |
Kinderbed | |
Donsdekens | |
Donsdekens | |
Donsdekens | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Douche | |
Terras | |
Toilet afzonderlijk | |
Diepvries | |
Radio - CD-speler | |
Parking | |
Kinderstoel | |
Tegelvloer | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Internetaansluiting tegen betaling | |
Koffiezet | |
Vuilnislokaal |