Pieter Bortier/6A=0601

Pieter Bortier/6A=0601
Ruime, moderne studio met slaaphoek
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | Pieter Bortier/6A=0601 |
Residentie | Pieter Bortier |
Type | Studio |
Ligging | Westhoek |
Aantal personen | 4 |
Verdiep | 6 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 29/03/2024 | maandag 1/04/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 29/03/2024 | vrijdag 5/04/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 29/03/2024 | vrijdag 12/04/2024 | 2 weken | €820 | |
vrijdag 29/03/2024 | vrijdag 19/04/2024 | 3 weken | €1195 | |
vrijdag 29/03/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 4 weken | €1475 | |
maandag 1/04/2024 | vrijdag 5/04/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 5/04/2024 | maandag 8/04/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 12/04/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 19/04/2024 | 2 weken | €761 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 3 weken | €1120 | |
vrijdag 5/04/2024 | vrijdag 3/05/2024 | 4 weken | €1475 | |
maandag 8/04/2024 | vrijdag 12/04/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 12/04/2024 | maandag 15/04/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 12/04/2024 | vrijdag 19/04/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 12/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 12/04/2024 | vrijdag 3/05/2024 | 3 weken | €1120 | |
vrijdag 12/04/2024 | vrijdag 10/05/2024 | 4 weken | €1475 | |
maandag 15/04/2024 | vrijdag 19/04/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 19/04/2024 | maandag 22/04/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 19/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 19/04/2024 | vrijdag 3/05/2024 | 2 weken | €745 | |
vrijdag 19/04/2024 | vrijdag 10/05/2024 | 3 weken | €1195 | |
vrijdag 19/04/2024 | vrijdag 17/05/2024 | 4 weken | €1475 | |
maandag 22/04/2024 | vrijdag 26/04/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 26/04/2024 | maandag 29/04/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 26/04/2024 | vrijdag 3/05/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 26/04/2024 | vrijdag 10/05/2024 | 2 weken | €820 | |
vrijdag 26/04/2024 | vrijdag 17/05/2024 | 3 weken | €1195 | |
vrijdag 26/04/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 4 weken | €1475 | |
maandag 29/04/2024 | vrijdag 3/05/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 3/05/2024 | maandag 6/05/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 10/05/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 17/05/2024 | 2 weken | €761 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 3 weken | €1120 | |
vrijdag 3/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 4 weken | €1399 | |
maandag 6/05/2024 | vrijdag 10/05/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 10/05/2024 | maandag 13/05/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 17/05/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 3 weken | €1044 | |
vrijdag 10/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 4 weken | €1324 | |
maandag 13/05/2024 | vrijdag 17/05/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 17/05/2024 | maandag 20/05/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 3 weken | €1044 | |
vrijdag 17/05/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 4 weken | €1324 | |
maandag 20/05/2024 | vrijdag 24/05/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 24/05/2024 | maandag 27/05/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 3 weken | €1044 | |
vrijdag 24/05/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 4 weken | €1324 | |
maandag 27/05/2024 | vrijdag 31/05/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 31/05/2024 | maandag 3/06/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 3 weken | €1044 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 4 weken | €1399 | |
maandag 3/06/2024 | vrijdag 7/06/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 7/06/2024 | maandag 10/06/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 14/06/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 3 weken | €1120 | |
vrijdag 7/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 4 weken | €1499 | |
maandag 10/06/2024 | vrijdag 14/06/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 14/06/2024 | maandag 17/06/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 21/06/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 2 weken | €745 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 3 weken | €1219 | |
vrijdag 14/06/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 4 weken | €1654 | |
maandag 17/06/2024 | vrijdag 21/06/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 21/06/2024 | maandag 24/06/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 2 weken | €839 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 3 weken | €1319 | |
vrijdag 21/06/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 4 weken | €1788 | |
maandag 24/06/2024 | vrijdag 28/06/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 28/06/2024 | maandag 1/07/2024 | weekend | €433 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 5/07/2024 | 1 week | €565 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 2 weken | €863 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 3 weken | €1378 | |
vrijdag 28/06/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 4 weken | €1847 | |
maandag 1/07/2024 | vrijdag 5/07/2024 | midweek | €471 | |
vrijdag 5/07/2024 | maandag 8/07/2024 | weekend | €433 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 12/07/2024 | 1 week | €565 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 2 weken | €891 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 3 weken | €1413 | |
vrijdag 5/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 4 weken | €1882 | |
maandag 8/07/2024 | vrijdag 12/07/2024 | midweek | €471 | |
vrijdag 12/07/2024 | maandag 15/07/2024 | weekend | €456 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 1 week | €600 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 2 weken | €926 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 3 weken | €1448 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 4 weken | €1917 | |
maandag 15/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | midweek | €496 | |
vrijdag 19/07/2024 | maandag 22/07/2024 | weekend | €456 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 1 week | €600 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 2 weken | €926 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 3 weken | €1448 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 4 weken | €1917 | |
maandag 22/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | midweek | €496 | |
vrijdag 26/07/2024 | maandag 29/07/2024 | weekend | €456 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 1 week | €600 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 2 weken | €926 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 3 weken | €1448 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 4 weken | €1882 | |
maandag 29/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | midweek | €496 | |
vrijdag 2/08/2024 | maandag 5/08/2024 | weekend | €456 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 1 week | €600 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 2 weken | €926 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 3 weken | €1413 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 4 weken | €1847 | |
maandag 5/08/2024 | vrijdag 9/08/2024 | midweek | €496 | |
vrijdag 9/08/2024 | maandag 12/08/2024 | weekend | €456 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 1 week | €600 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 3 weken | €1378 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 4 weken | €1713 | |
maandag 12/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | midweek | €496 | |
vrijdag 16/08/2024 | maandag 19/08/2024 | weekend | €433 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 1 week | €565 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 2 weken | €863 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 3 weken | €1244 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 4 weken | €1523 | |
maandag 19/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | midweek | €471 | |
vrijdag 23/08/2024 | maandag 26/08/2024 | weekend | €433 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 1 week | €565 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 2 weken | €785 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 3 weken | €1144 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 4 weken | €1423 | |
maandag 26/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | midweek | €471 | |
vrijdag 30/08/2024 | maandag 2/09/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 3 weken | €1044 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 4 weken | €1324 | |
maandag 2/09/2024 | vrijdag 6/09/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 6/09/2024 | maandag 9/09/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 3 weken | €1044 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 4 weken | €1254 | |
maandag 9/09/2024 | vrijdag 13/09/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 13/09/2024 | maandag 16/09/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 3 weken | €975 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 4 weken | €1185 | |
maandag 16/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 20/09/2024 | maandag 23/09/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 2 weken | €631 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 3 weken | €885 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 4 weken | €1115 | |
maandag 23/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 27/09/2024 | maandag 30/09/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 3 weken | €815 | |
vrijdag 27/09/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 4 weken | €1115 | |
maandag 30/09/2024 | vrijdag 4/10/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 4/10/2024 | maandag 7/10/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 11/10/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 3 weken | €885 | |
vrijdag 4/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 4 weken | €1185 | |
maandag 7/10/2024 | vrijdag 11/10/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 11/10/2024 | maandag 14/10/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 18/10/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 2 weken | €616 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 3 weken | €975 | |
vrijdag 11/10/2024 | vrijdag 8/11/2024 | 4 weken | €1185 | |
maandag 14/10/2024 | vrijdag 18/10/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 18/10/2024 | maandag 21/10/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 18/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 18/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 18/10/2024 | vrijdag 8/11/2024 | 3 weken | €975 | |
vrijdag 18/10/2024 | vrijdag 15/11/2024 | 4 weken | €1185 | |
maandag 21/10/2024 | vrijdag 25/10/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 25/10/2024 | maandag 28/10/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 25/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 25/10/2024 | vrijdag 8/11/2024 | 2 weken | €631 | |
vrijdag 25/10/2024 | vrijdag 15/11/2024 | 3 weken | €885 | |
vrijdag 25/10/2024 | vrijdag 22/11/2024 | 4 weken | €1115 | |
maandag 28/10/2024 | vrijdag 1/11/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 1/11/2024 | maandag 4/11/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 1/11/2024 | vrijdag 8/11/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 1/11/2024 | vrijdag 15/11/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 1/11/2024 | vrijdag 22/11/2024 | 3 weken | €815 | |
vrijdag 1/11/2024 | vrijdag 29/11/2024 | 4 weken | €1045 | |
maandag 4/11/2024 | vrijdag 8/11/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 8/11/2024 | maandag 11/11/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 8/11/2024 | vrijdag 15/11/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 8/11/2024 | vrijdag 22/11/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 8/11/2024 | vrijdag 29/11/2024 | 3 weken | €815 | |
vrijdag 8/11/2024 | vrijdag 6/12/2024 | 4 weken | €1045 | |
maandag 11/11/2024 | vrijdag 15/11/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 15/11/2024 | maandag 18/11/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 15/11/2024 | vrijdag 22/11/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 15/11/2024 | vrijdag 29/11/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 15/11/2024 | vrijdag 6/12/2024 | 3 weken | €815 | |
vrijdag 15/11/2024 | vrijdag 13/12/2024 | 4 weken | €1045 | |
maandag 18/11/2024 | vrijdag 22/11/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 22/11/2024 | maandag 25/11/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 22/11/2024 | vrijdag 29/11/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 22/11/2024 | vrijdag 6/12/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 22/11/2024 | vrijdag 13/12/2024 | 3 weken | €815 | |
vrijdag 22/11/2024 | vrijdag 20/12/2024 | 4 weken | €1045 | |
maandag 25/11/2024 | vrijdag 29/11/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 29/11/2024 | maandag 2/12/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 29/11/2024 | vrijdag 6/12/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 29/11/2024 | vrijdag 13/12/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 29/11/2024 | vrijdag 20/12/2024 | 3 weken | €815 | |
vrijdag 29/11/2024 | vrijdag 27/12/2024 | 4 weken | €1115 | |
maandag 2/12/2024 | vrijdag 6/12/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 6/12/2024 | maandag 9/12/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 6/12/2024 | vrijdag 13/12/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 6/12/2024 | vrijdag 20/12/2024 | 2 weken | €561 | |
vrijdag 6/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | 3 weken | €885 | |
vrijdag 6/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 4 weken | €1185 | |
maandag 9/12/2024 | vrijdag 13/12/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 13/12/2024 | maandag 16/12/2024 | weekend | €322 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 20/12/2024 | 1 week | €395 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | 2 weken | €616 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 3 weken | €975 | |
vrijdag 13/12/2024 | vrijdag 10/01/2025 | 4 weken | €1185 | |
maandag 16/12/2024 | vrijdag 20/12/2024 | midweek | €343 | |
vrijdag 20/12/2024 | maandag 23/12/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | 1 week | €465 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 2 weken | €685 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 10/01/2025 | 3 weken | €975 | |
vrijdag 20/12/2024 | vrijdag 17/01/2025 | 4 weken | €1185 | |
maandag 23/12/2024 | vrijdag 27/12/2024 | midweek | €395 | |
vrijdag 27/12/2024 | maandag 30/12/2024 | weekend | €368 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 3/01/2025 | 1 week | €465 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 10/01/2025 | 2 weken | €631 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 17/01/2025 | 3 weken | €885 | |
vrijdag 27/12/2024 | vrijdag 24/01/2025 | 4 weken | €1115 |
Comforten
Woonkamer | |
Dieren verboden | |
Keuken | |
Badkamer | |
Microgolf | |
Vaatwas | |
Terras | |
Toilet | |
Goede verhouding prijs/kwaliteit | |
Lift | |
Algemeen | |
Slaaphoek | |
Enkelbed | 2 |
Verwarming electrisch | |
Tuinmeubelen | |
DVD | |
TV Digitaal | |
Internet aansluiting | |
Fietslokaal | |
Oven | |
Kastbed (1x2) | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Terras | |
Toilet afzonderlijk | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Radio - CD-speler | |
Parket | |
Koffiezet | |
Vuilnislokaal |