Neptunus Midden/0602+P67

Neptunus Midden/0602+P67
Gerenoveerde studio .
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | Neptunus Midden/0602+P67 |
Residentie | Neptunus Midden |
Type | Studio |
Ligging | Westhoek zeezicht |
Aantal personen | 4 |
Verdiep | 6 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
vrijdag 31/05/2024 | maandag 3/06/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 31/05/2024 | vrijdag 7/06/2024 | 1 week | €540 | |
maandag 3/06/2024 | vrijdag 7/06/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 12/07/2024 | maandag 15/07/2024 | weekend | €537 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | 1 week | €725 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 2 weken | €1169 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 3 weken | €1879 | |
vrijdag 12/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 4 weken | €2463 | |
maandag 15/07/2024 | vrijdag 19/07/2024 | midweek | €590 | |
vrijdag 19/07/2024 | maandag 22/07/2024 | weekend | €537 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | 1 week | €725 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 2 weken | €1169 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 3 weken | €1879 | |
vrijdag 19/07/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 4 weken | €2463 | |
maandag 22/07/2024 | vrijdag 26/07/2024 | midweek | €590 | |
vrijdag 26/07/2024 | maandag 29/07/2024 | weekend | €537 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | 1 week | €725 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 2 weken | €1169 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 3 weken | €1879 | |
vrijdag 26/07/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 4 weken | €2418 | |
maandag 29/07/2024 | vrijdag 2/08/2024 | midweek | €590 | |
vrijdag 2/08/2024 | maandag 5/08/2024 | weekend | €537 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 9/08/2024 | 1 week | €725 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 2 weken | €1169 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 3 weken | €1833 | |
vrijdag 2/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 4 weken | €2373 | |
maandag 5/08/2024 | vrijdag 9/08/2024 | midweek | €590 | |
vrijdag 9/08/2024 | maandag 12/08/2024 | weekend | €537 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | 1 week | €725 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 2 weken | €1133 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 3 weken | €1788 | |
vrijdag 9/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 4 weken | €2188 | |
maandag 12/08/2024 | vrijdag 16/08/2024 | midweek | €590 | |
vrijdag 16/08/2024 | maandag 19/08/2024 | weekend | €507 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | 1 week | €680 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 2 weken | €1088 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 3 weken | €1549 | |
vrijdag 16/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 4 weken | €1959 | |
maandag 19/08/2024 | vrijdag 23/08/2024 | midweek | €557 | |
vrijdag 23/08/2024 | maandag 26/08/2024 | weekend | €507 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | 1 week | €680 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 2 weken | €979 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 3 weken | €1410 | |
vrijdag 23/08/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 4 weken | €1820 | |
maandag 26/08/2024 | vrijdag 30/08/2024 | midweek | €557 | |
vrijdag 30/08/2024 | maandag 2/09/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 6/09/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 2 weken | €820 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 3 weken | €1270 | |
vrijdag 30/08/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 4 weken | €1680 | |
maandag 2/09/2024 | vrijdag 6/09/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 6/09/2024 | maandag 9/09/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 13/09/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 2 weken | €820 | |
vrijdag 6/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 3 weken | €1270 | |
maandag 9/09/2024 | vrijdag 13/09/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 13/09/2024 | maandag 16/09/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | 1 week | €540 | |
vrijdag 13/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 2 weken | €820 | |
maandag 16/09/2024 | vrijdag 20/09/2024 | midweek | €452 | |
vrijdag 20/09/2024 | maandag 23/09/2024 | weekend | €416 | |
vrijdag 20/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | 1 week | €540 | |
maandag 23/09/2024 | vrijdag 27/09/2024 | midweek | €452 |
Comforten
Woonkamer | |
Keuken | |
Badkamer | |
Stapelbedden (2x1) | |
Microgolf | |
Terras | |
Parking | |
Goede verhouding prijs/kwaliteit | |
Lift | |
Algemeen | |
Inkom/hal | |
Verwarming electrisch | |
Tuinmeubelen | |
Divanbed (1x2) | |
DVD | |
TV Digitaal | |
Fietslokaal | |
Donsdekens | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Terras | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Radio - CD-speler | |
Parking | |
Parket | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Broodrooster | |
Kleine huisdieren toegelaten | |
Koffiezet | |
Vuilnislokaal |