Paul Delvaux/0501 + CANADG41

Paul Delvaux/0501 + CANADG41
Meer weten?
Contacteer ons via mail
T. 058/42.06.06

Algemeen
Referentie | Paul Delvaux/0501 + CANADG41 |
Residentie | Paul Delvaux |
Type | App. 3 slpk. |
Ligging | Zijdelings zeezicht zeedijk |
Aantal personen | 6 |
Verdiep | 5 |
Beschikbaarheid
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
Prijzen excl. Verbruik en eventuele schoonmaak en/of schade
*In de tabel kan er naar rechts gescrold worden voor meer info over de periodes.
Aankomst | Vertrek | Verblijftype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
maandag 2/10/2023 | vrijdag 6/10/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 6/10/2023 | maandag 9/10/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 6/10/2023 | vrijdag 13/10/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 6/10/2023 | vrijdag 20/10/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 6/10/2023 | vrijdag 27/10/2023 | 3 weken | €1660 | |
vrijdag 6/10/2023 | vrijdag 3/11/2023 | 4 weken | €2309 | |
maandag 9/10/2023 | vrijdag 13/10/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 13/10/2023 | maandag 16/10/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 13/10/2023 | vrijdag 20/10/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 13/10/2023 | vrijdag 27/10/2023 | 2 weken | €1075 | |
vrijdag 13/10/2023 | vrijdag 3/11/2023 | 3 weken | €1859 | |
vrijdag 13/10/2023 | vrijdag 10/11/2023 | 4 weken | €2309 | |
maandag 16/10/2023 | vrijdag 20/10/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 20/10/2023 | maandag 23/10/2023 | weekend | €569 | |
vrijdag 20/10/2023 | vrijdag 27/10/2023 | H1 | €780 | |
vrijdag 20/10/2023 | vrijdag 27/10/2023 | 1 week | €780 | |
vrijdag 20/10/2023 | vrijdag 3/11/2023 | 2 weken | €1274 | |
vrijdag 20/10/2023 | vrijdag 10/11/2023 | 3 weken | €1859 | |
vrijdag 20/10/2023 | vrijdag 17/11/2023 | 4 weken | €2309 | |
maandag 23/10/2023 | vrijdag 27/10/2023 | midweek | €629 | |
vrijdag 27/10/2023 | maandag 30/10/2023 | weekend | €569 | |
vrijdag 27/10/2023 | vrijdag 3/11/2023 | H1 | €780 | |
vrijdag 27/10/2023 | vrijdag 3/11/2023 | 1 week | €780 | |
vrijdag 27/10/2023 | vrijdag 10/11/2023 | 2 weken | €1118 | |
vrijdag 27/10/2023 | vrijdag 17/11/2023 | 3 weken | €1660 | |
vrijdag 27/10/2023 | vrijdag 24/11/2023 | 4 weken | €2109 | |
maandag 30/10/2023 | vrijdag 3/11/2023 | midweek | €629 | |
vrijdag 3/11/2023 | maandag 6/11/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 3/11/2023 | vrijdag 10/11/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 3/11/2023 | vrijdag 17/11/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 3/11/2023 | vrijdag 24/11/2023 | 3 weken | €1410 | |
vrijdag 3/11/2023 | vrijdag 1/12/2023 | 4 weken | €1865 | |
maandag 6/11/2023 | vrijdag 10/11/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 10/11/2023 | maandag 13/11/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 10/11/2023 | vrijdag 17/11/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 10/11/2023 | vrijdag 24/11/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 10/11/2023 | vrijdag 1/12/2023 | 3 weken | €1410 | |
vrijdag 10/11/2023 | vrijdag 8/12/2023 | 4 weken | €1865 | |
maandag 13/11/2023 | vrijdag 17/11/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 17/11/2023 | maandag 20/11/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 17/11/2023 | vrijdag 24/11/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 17/11/2023 | vrijdag 1/12/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 17/11/2023 | vrijdag 8/12/2023 | 3 weken | €1410 | |
vrijdag 17/11/2023 | vrijdag 15/12/2023 | 4 weken | €1865 | |
maandag 20/11/2023 | vrijdag 24/11/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 24/11/2023 | maandag 27/11/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 24/11/2023 | vrijdag 1/12/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 24/11/2023 | vrijdag 8/12/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 24/11/2023 | vrijdag 15/12/2023 | 3 weken | €1410 | |
vrijdag 24/11/2023 | vrijdag 22/12/2023 | 4 weken | €1865 | |
maandag 27/11/2023 | vrijdag 1/12/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 1/12/2023 | maandag 4/12/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 1/12/2023 | vrijdag 8/12/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 1/12/2023 | vrijdag 15/12/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 1/12/2023 | vrijdag 22/12/2023 | 3 weken | €1410 | |
vrijdag 1/12/2023 | vrijdag 29/12/2023 | 4 weken | €2109 | |
maandag 4/12/2023 | vrijdag 8/12/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 8/12/2023 | maandag 11/12/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 8/12/2023 | vrijdag 15/12/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 8/12/2023 | vrijdag 22/12/2023 | 2 weken | €898 | |
vrijdag 8/12/2023 | vrijdag 29/12/2023 | 3 weken | €1660 | |
vrijdag 8/12/2023 | vrijdag 5/01/2024 | 4 weken | €2309 | |
maandag 11/12/2023 | vrijdag 15/12/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 15/12/2023 | maandag 18/12/2023 | weekend | €439 | |
vrijdag 15/12/2023 | vrijdag 22/12/2023 | 1 week | €580 | |
vrijdag 15/12/2023 | vrijdag 29/12/2023 | 2 weken | €1075 | |
vrijdag 15/12/2023 | vrijdag 5/01/2024 | 3 weken | €1859 | |
vrijdag 15/12/2023 | vrijdag 12/01/2024 | 4 weken | €2309 | |
maandag 18/12/2023 | vrijdag 22/12/2023 | midweek | €479 | |
vrijdag 22/12/2023 | maandag 25/12/2023 | weekend | €569 | |
vrijdag 22/12/2023 | vrijdag 29/12/2023 | 1 week | €780 | |
vrijdag 22/12/2023 | vrijdag 5/01/2024 | 2 weken | €1274 | |
vrijdag 22/12/2023 | vrijdag 12/01/2024 | 3 weken | €1859 | |
vrijdag 22/12/2023 | vrijdag 19/01/2024 | 4 weken | €2309 | |
maandag 25/12/2023 | vrijdag 29/12/2023 | midweek | €629 | |
vrijdag 29/12/2023 | maandag 1/01/2024 | weekend | €569 | |
vrijdag 29/12/2023 | vrijdag 5/01/2024 | 1 week | €780 | |
vrijdag 29/12/2023 | vrijdag 12/01/2024 | 2 weken | €1118 | |
vrijdag 29/12/2023 | vrijdag 19/01/2024 | 3 weken | €1660 | |
vrijdag 29/12/2023 | vrijdag 26/01/2024 | 4 weken | €2109 |
Comforten
Woonkamer | |
Keuken | |
Badkamer | |
Balkon | |
Slaapkamer 1 | |
Balkon | |
Slaapkamer 2 | |
Slaapkamer 3 | |
Vaatwas | |
Terras | |
Garage | |
Toilet | |
Algemeen | |
Lift | |
Dubbelbed (1x2) | |
Dubbelbed (1x2) | |
Verwarming op gas | |
Rokers verboden | |
Divanbed (1x2) | |
Radio | |
TV Digitaal | |
Internet aansluiting | |
Donsdekens | |
Donsdekens | |
Ligbad met douchescherm/gordijn | |
Toilet afzonderlijk | |
Diepvriesvak in koelkast | |
Garage | |
Tegelvloer | |
Toilet in badkamer/douchekamer | |
Combi microgolf en oven | |
Nespresso | |
Duplex |